热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA雷霆队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA雷霆队阵容名单

      雷霆队在上个赛季中的表现一塌糊涂,要不是有火箭队兜底,雷霆队恐怕都是西部联盟的倒数第一了,不过也获得了抽签资格靠前,而雷霆队抽中了榜眼秀,选择了选了7尺长人切特·霍姆格伦为榜眼,切特·霍姆格伦是2021年级第一高中生和五星级新星,相信想新赛季中能够主力球队有不错的表现,雷霆队在新赛季基本上保留了原有的阵容,打算把谢伊·吉尔杰斯-亚历山大培养成球队核心,而在新赛季中雷霆队能不能有好的发挥呢,就只能看看这些球员有些什么样的表现了,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA雷霆队阵容名单。

    雷霆

      俄克拉何马城雷霆球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      前锋 7 达里厄斯·贝兹利 2.03米 2000–06–12 普林斯顿高中

      后卫 5 卢根茨·多尔特 1.91米 1999–04–19 亚利桑那州立

      前锋 15 德瑞克·费沃斯 2.06米 1991–07–15 乔治亚理工

      后卫 3 乔许·吉迪 2.03米 2002–10–10 阿得雷德36人

      后卫 2 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 1.98米 1998–07–12 肯塔基

      后卫 16 泰·杰洛姆 1.96米 1997–07–08 弗吉尼亚

      后卫 27 维克·雷吉奇 2.03米 2000–06–19 萨拉戈萨

      后卫 11 西奥·马登 1.93米 2001–06–12

      后卫 23 特雷·曼 1.91米 2001–02–03 佛罗里达

      二中锋 33 迈克·穆斯卡拉 2.08米 1991–07–01 巴克内尔

      前锋 17 阿列克谢·波库舍夫斯基 2.13米 2001–12–26 奥林匹亚科斯

      前锋 50 杰里迈亚·罗宾逊-厄尔 2.03米 2000–11–03 维拉诺瓦

      中锋 30 奥利维耶·萨尔 2.13米 1999–02–20 肯塔基

      前锋 12 林迪·沃特斯三世 1.98米 1997–07–28 俄克拉荷马州立

      后卫 21 亚伦·威金斯 1.93米 1999–01–02 马里兰

      锋位摇摆人 34 肯里奇·威廉斯 1.98米 1994–12–02 德基大

      前锋 2 尤金·奥莫鲁伊 2.01m 1997年2月14日

      前锋 34 霍姆格伦 2.26m 2002年5月1日 贡萨加大学

      前锋 13 奥斯曼-迪昂 2.08m 2003年5月21日

     

      前锋 6 杰林-威廉姆斯 2002年6月29日

    雷霆

    上一篇:加的斯勇守主场,比利亚雷亚尔力图翻盘!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像