法甲已经都进行完了前4轮的比赛,巴黎圣日尔曼现在以4战全胜的姿态排在第一,而在本赛季突然爆发的昂热以3胜1平排在第2,最大黑马克莱蒙以2战2胜排在第3,这三支队伍里面都有非常优秀的射手,比赛已经进行到了一个阶段,很多小伙伴想要知道现在2021-2022法甲现在的射手榜上的排名是什么样的,下面这期视频就来告诉大家法甲9月最新射手榜。
2021-2022赛季最新法甲射手榜(排名,姓名、球队、进球,普通进球、点球)
2 戈伊里 尼斯 4 2
3 拉沙尼 克莱蒙 3 3 0
4 巴约 克莱蒙 3 3 0
5 帕耶 马赛 3 3 0
6 多尔贝里 尼斯 3 3 0
7 云代尔 马赛 3 3 0
8 拉博尔德 雷恩 3 3 0
9 福法纳 朗斯 3 3 0
10 穆萨-登贝莱 里昂 3 2 1
11 伊尔马兹 里尔 3 2 1
12 德洛特 尼斯 2 2 0
13 托马森 斯特拉斯堡 2 2 0
14 卡萨马 兰斯 2 2 0
15 凯巴尔 兰斯 2 2 0
16 伊卡尔迪 巴黎圣日耳曼 2 2 0
17 法比恩-桑通 梅斯 2 2 0
18 鲍法尔 昂热 2 2 0
19 加纳戈 朗斯 2 2 0
20 卡多纳 布雷斯特 2 2 0
21 穆内西 兰斯 2 2 0
22 索菲亚内-迪奥普 摩纳哥 2 2 0
23 阿尔曼德-劳里恩特 洛里昂 2 2 0
24 特雷玛斯-莫菲 洛里昂 2 1 1
25 哈兹里 圣埃蒂安 2 1 1
26 埃雷拉 巴黎圣日耳曼 1 1 0
27 阿乔克 斯特拉斯堡 1 1 0
28 乔纳森-克劳斯 朗斯 1 1 0
29 阿什拉夫-哈基米 巴黎圣日耳曼 1 1 0
30 迪马利亚 巴黎圣日耳曼 1 1 0
31 德拉克斯勒 巴黎圣日耳曼 1 1 0
32 鲍达乌 尼斯 1 1 0
33 贾斯汀-克鲁伊维特 尼斯 1 1 0
34 萨瓦尼耶 蒙彼利埃 1 1 0
35 亚兹茨 里尔 1 1 0
36 格尔森 马赛 1 1 0
37 马特奥-贡多齐 马赛 1 1 0
38 科扎 蒙彼利埃 1 1 0
39 奥诺拉 布雷斯特 1 1 0
40 科洛杰伊恰克 圣埃蒂安 1 1 0
41 穆涅 布雷斯特 1 1 0
42 勒戈夫 洛里昂 1 1 0
43 奥纳希 昂热 1 1 0
44 巴贺根 昂热 1 1 0
45 杰雷米-勒多昂 布雷斯特 1 1 0
46 克伦-图拉姆 尼斯 1 1 0
47 斯利曼尼 里昂 1 1 0
48 彭贝莱 波尔多 1 1 0
49 吉拉西 雷恩 1 1 0
50 穆阿尼 南特 1 1 0
从上面最新的射手榜我们可以看到,在射手榜领跑的依然是巴黎圣日耳曼的姆巴佩,他在4场比赛已经打进了4球,紧接着是尼斯的戈伊里,尼斯在本赛季的防守无懈可击,至今未丢一球,在进攻方面戈伊里打进2球,点球进了2球,排在三四位的就是来势本赛季最大黑马克莱蒙的拉沙尼和巴约,以上就是在法甲射手榜的最新情况。